Lebenszeitraum: 07. 11. 1789 (Mühltroff) - 29. 02. 1832 (Plauen i.V.)
Wohnbereich: Mühltroff, Plauen
Stand: Schneidermeister; Bürger
Ehe: 25. oder 26. 08. 1814 mit Friedericke Wilhelmina (auch
Christiane Friedericke) Frieser -
![]()
Kinder:
- Friedrich Louis, Urgroßvater in 2. Generation (vgl. unten)
- Friedericke Wilhelmine, 14. 11. 1816 - 19. 11. 1816
- Carl Friedrich, 13. 09. 1819 - 18. 05. 1820
- Gustav Ferdinand, 02. 04. 1821 - 14. 12. 19?0
- Johanne Christiane, 12. 06. 1823 - 07. 10. 1828
- Carl Friedrich, 17. 07. 1825 - 29. 06. 1841
- Carl Heinrich Ludwig, 02. 01. 1830 - 16. 04. 1830
Stand: 03. 03. 2007
Zurück zu Vogtland oder zur Startseite